BEE-HIVE(びーはいぶ)
____________501_Cricket
5093___山本 伸昌___20.59 2.27
11565___津田 昌伸___20.43 2.64
11566___安田 清美___16.56 1.57
11567___竹本 正美___16.62 1.33
15081___岩村 美香___18.28 2.02
15733___竹本 正樹___18.51 1.94
20288___藤長 登___27.46 3.29
32099___山下 尊士___19.95 2.34

EDDIE(びーはいぶ)
____________501_Cricket
5087___濱崎 浩___26.06 2.92
15083___岡崎 伸浩___26.51 2.92
17612___鶴羽 勇貴___20.18 2.20
17941___朴 永山___22.46 2.63
19371___三好 智統___
20314___森 正史___25.63 3.08
31404___徳田 空___13.67 0.83
31405___西森 大智___
31406___谷口 耕介___
32118___山下 伶奈___20.47 1.87
32616___森本 哲也___19.38 1.85

REGALO C(REGALO)
____________501_Cricket
27380___山神 剛___19.00 2.12
31916___井下 妃奈乃___18.46 1.95
32119___安達 すばる___15.33 1.83
32162___谷口 沙耶香___18.77 2.42
32163___岡坂 茉央___13.50 1.58
32164___久本 清加___16.35 1.84
32630___船井 康雄___20.07 1.96

P!P!P! X(P!P!P!)
____________501_Cricket
31415___中川 裕翔___24.68 2.40
31416___佐々木 誠也___24.57 2.81
31417___小川 正統___23.76 2.48
32092___高嶋 省伍___21.91 2.23
32120___福田 圭佑___23.80 2.44
32608___小倉 裕樹___19.63 2.01

TRAP(TRAP)
____________501_Cricket
17950___松尾 勇___15.98 1.92
19377___佐藤 滋展___33.38 3.15
20317___小山 貴則___31.31 2.25
23813___小山 葉子___21.04
27383___母倉 雄一___22.46 2.67
31443___石畑 達也___23.78 2.07
31449___松田 杏華___18.18 1.62
31450___松田 隼人___26.82 1.88
32095___後藤 元開___24.14 2.36
32096___本田 泰貴___22.80 2.34
32104___河田 隆星___15.11 1.43
32165___内海 三太___
32168___飛鷹 和樹___
32601___横田 祐樹___19.85 2.63
32601___濱田 侑也___17.30 2.00

Team sol(ELDORADO)
____________501_Cricket
7280___森弘 尚子___18.09 1.39
14654___都築 彰雄___21.23 2.10
17625___都築 歩___15.85 2.13
19343___中磯 宏之___17.89 1.65
23789___平野 渥人___19.69 2.05
31447___石井 龍也___17.45 1.83
31914___山下 梨々香___15.85 2.10
32102___梶浦 史朗___
32133___宮原 颯斗___