BEE-HIVE(びーはいぶ)
____________501_Cricket
5093___山本 伸昌___20.59 2.27
11565___津田 昌伸___20.43 2.64
11566___安田 清美___16.56 1.57
11567___竹本 正美___16.62 1.33
15081___岩村 美香___18.28 2.02
15733___竹本 正樹___18.51 1.94
20288___藤長 登___27.46 3.29
32099___山下 尊士___19.95 2.34

EDDIE(びーはいぶ)
____________501_Cricket
5087___濱崎 浩___26.06 2.92
15083___岡崎 伸浩___26.70 2.99
17612___鶴羽 勇貴___19.92 2.26
17941___朴 永山___22.46 2.63
19371___三好 智統___
20314___森 正史___24.36 2.93
31404___徳田 空___13.67 0.83
31405___西森 大智___
31406___谷口 耕介___
32118___山下 伶奈___19.44 1.91
32616___森本 哲也___18.92 1.89

REGALO C(REGALO)
____________501_Cricket
27380___山神 剛___19.00 2.12
31916___井下 妃奈乃___18.85 1.94
32119___安達 すばる___15.33 1.83
32162___谷口 沙耶香___19.28 2.40
32163___岡坂 茉央___13.50 1.58
32164___久本 清加___16.39 1.91
32630___船井 康雄___19.11 2.02

P!P!P! X(P!P!P!)
____________501_Cricket
31415___中川 裕翔___24.68 2.40
31416___佐々木 誠也___24.57 2.81
31417___小川 正統___23.76 2.48
32092___高嶋 省伍___21.91 2.23
32120___福田 圭佑___23.80 2.44
32608___小倉 裕樹___19.63 2.01

TRAP(TRAP)
____________501_Cricket
12539___松尾 勇___16.35 1.99
17950___佐藤 滋展___33.38 3.15
19377___小山 貴則___31.31 2.25
20317___小山 葉子___21.04
23813___母倉 雄一___22.46 2.67
27383___石畑 達也___23.78 2.07
30441___松田 杏華___18.18 1.68
30442___松田 隼人___23.59 1.88
31443___後藤 元開___24.14 2.36
32095___本田 泰貴___23.59 2.70
32096___河田 隆星___15.11 1.43
32104___内海 三太___
32165___飛鷹 和樹___
32168___横田 祐樹___21.26 2.63
32637___濱田 侑也___12.78 2.42

Team sol(ELDORADO)
____________501_Cricket
7280___森弘 尚子___18.09 1.39
14654___都築 彰雄___20.92 2.05
17625___都築 歩___15.63 1.92
19343___中磯 宏之___17.05 1.71
23789___平野 渥人___19.90 2.04
31447___石井 龍也___18.36 1.77
31914___山下 梨々香___15.80 1.93
32102___梶浦 史朗___
32133___宮原 颯斗___